DESPESAS EMPENHADAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
30000000 DESPESAS CORRENTES 10.315,30 26.264,96 15.833,33 20.233,30 54.783,04 31.424,35 158.854,28
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.200,30 720,10 5.100,15 7.370,80 25.688,92 17.098,30 66.178,57
31300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31304100 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31700000 Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31704100 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31710000 Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31730000 Transf a Consórcios Públicos §1 e 2 art 24 Lei Comp 141/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31737000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - §§ 1o e 2o do art. 24 da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31740000 Transf a Consórcios Públicos art 25 da Lei Comp 141/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31747000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - Art. 25 da Lei Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31800000 Transferências ao Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31800400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 Aplicações Diretas 10.200,30 720,10 5.100,15 7.370,80 25.688,92 17.098,30 66.178,57
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900101 Proventos - Pessoal Civil_ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900106 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900151 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900199 Outras Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900300 Pensões do RPPS e do Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900301 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900303 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900351 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900399 Outras Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900411 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900412 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900413 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900414 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Páginas 1 / 39


Página Expirada!

Página Expirada!