RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
16/03/2023 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 218,58
16/03/2023 1 INSS 000000000000000 0 R$ 416,27
16/03/2023 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 218,58
16/03/2023 1 INSS 000000000000000 0 R$ 416,27
23/03/2023 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 21,00
06/04/2023 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 218,58
06/04/2023 1 INSS 000000000000000 0 R$ 416,27
05/05/2023 1 INSS 000000000000000 0 R$ 416,27
05/05/2023 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 218,58
06/06/2023 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 182,65
06/06/2023 1 INSS 000000000000000 0 R$ 416,00
06/07/2023 1 INSS 000000000000000 0 R$ 416,00
06/07/2023 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 182,65
05/08/2023 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 182,65
05/08/2023 1 INSS 000000000000000 0 R$ 416,00
06/09/2023 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 182,65
06/09/2023 1 INSS 000000000000000 0 R$ 416,00
06/10/2023 1 INSS 000000000000000 0 R$ 416,00
06/10/2023 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 78,15
06/10/2023 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 182,65
07/11/2023 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 182,65
07/11/2023 1 INSS 000000000000000 0 R$ 416,00
  • 1
Páginas 1 / 1


Página Expirada!

Página Expirada!