RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
08/02/2024 1 INSS 000000000000000 0 R$ 408,91
08/02/2024 1 INSS 000000000000000 0 R$ 408,91
08/02/2024 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 182,65
08/02/2024 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 182,65
06/03/2024 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 166,09
06/03/2024 1 INSS 000000000000000 0 R$ 408,91
06/04/2024 1 INSS 000000000000000 0 R$ 408,91
06/04/2024 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 166,09
07/05/2024 1 INSS 000000000000000 0 R$ 1.647,20
07/05/2024 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 573,72
05/06/2024 1 INSS 000000000000000 0 R$ 1.418,53
05/06/2024 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 617,47
05/07/2024 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 617,47
05/07/2024 1 INSS 000000000000000 0 R$ 1.418,53
  • 1
Páginas 1 / 1


Página Expirada!

Página Expirada!