RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
10000000000 Receitas Correntes 34.000,00 25.000,00 20.000,00 33.166,30 32.970,20 29.730,77 174.867,27
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11100000000 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110000000 Impostos sobre o Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110100000 Imposto sobre a Importação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110200000 Imposto sobre a Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11120100000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125100000 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125200000 Imposto sobre Transmissão ?Causa Mortis? e Doação de Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125300000 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130100000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130200000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130300000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11140000000 Impostos sobre o Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11140100000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11145000000 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11145100000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11145200000 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11150000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11190000000 Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11199900000 Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11200000000 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11210000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11210100000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11210200000 Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11210300000 Impostos sobre Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11210400000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Páginas 1 / 42


Página Expirada!

Página Expirada!